ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενημερωτικός πίνακας με τα ποσά εισπραξιμότητας εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.
ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσά που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για την κάλυψη εξόδων κηδείας. Τα ποσά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου και την περίπτωση.
| Ασφαλιστικά Ταμεία | Ποσό Είσπραξης |
|---|---|
| ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι: 883,92€ |
| ΤΑΞΥ | Άμεσα Ασφαλισμένοι: 883,92€ Έμμεσα μέλη: 409,20€ Συνταξιούχοι: 883,92€ |
| ΟΑΕΕ | Άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένοι: 1.200€ Συνταξιούχοι: 762,00€ Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό: - 101 – 200 χλμ. 205,00€ - Πάνω από 200 χλμ. 380,00€ |
| ΟΓΑ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας: 800,00€ |
| ΟΠΑΔ | Άμεσα και έμμεσα μέλη εν ενεργεία ή συνταξιούχοι: 1000,00€ Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ |
| ΟΠΑΔ-Σώματα ασφαλείας (αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική κτλ) | Tα δικαιολογητικά για την επιστροφή διαφέρουν ανάλογα το σώμα και καποιες φορές το βαθμό και κατατίθενται στις κατά τόπους υπηρεσίες των σωμάτων. |
| ΤΥΔΚΥ | Άμεσα ασφαλισμένοι συνταξιούχοι: 1200€ Έμμεσα μέλη: 1000€ |
| ΝΑΤ | Συνταξιούχοι ποσό: 690,00€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας: 1783,16€ Συνταξιούχοι θανάτου: 891,58€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας: 2.723,02€ Για θάνατο προστατευόμενων μελών και συνταξιούχοι θανάτου: 2.042,27€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | Συνταξιούχοι: 1.971,35€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών | Ασφαλισμένοι: 1.100,00€ Έμμεσα μέλη: 660,00€ |
| ΤΑΠΟΤΕ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι όπως και έμμεσα μέλη που έχουν πάρει σύνταξη χηρείας από τον άμεσα ασφαλισμένο: 1.742,40€ Έμμεσα μέλη όταν ζεί ο άμεσα ασφαλισμένος: 883,92€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς | Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι: 1.027,00€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό : 2.500€ Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών | Άμεσα ασφαλισμένοι: 1.500€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη: 2.839,05€ |
| ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης |
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι: 4.608,00€ Έμμεσα ασφαλισμένοι: 2.773,40€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι: 1.742,40€ Έμμεσα μέλη: 871,20€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας: 2.964,00 € Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη: 1.482,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη: 2.900,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» | Συνταξιούχοι: 2.270,00 € |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη: 1.452,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι:1.620,00€ Έμμεσα μέλη: 610,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ | Συνταξιούχοι: 883,92€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ | Συνταξιούχοι: 883,92€ |
Για την υπηρεσία υποβολής αίτησης εξόδων κηδείας στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία παρακαλώ πατήστε εδώ
Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινίσεις και καθοδήγηση.